靳潭村2021年党费一览表
发布:jitancun
阅读次数:451
2021年度党员应交纳党费一览表 |
支部(总支、党委): 党员总数(年初核算时):91 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位及职务 | 月实发工资额 | 月应交党费基数 | 月应交党费数额 | 全年应交纳党费数额 |
1 | 梁素琴 | 83 | 退休人员 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 6.00 |
2 | 段小东 | 50 | 自由职业人员 | 2500.00 | 2500.00 | 12.50 | 150.00 |
3 | 倪正录 | 87 | 退休人员 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 6.00 |
4 | 万如才 | 73 | 退休人员 | 250.00 | 250.00 | 1.25 | 15.00 |
5 | 卢信颜 | 70 | 退休人员 | 250.00 | 250.00 | 1.25 | 15.00 |
6 | 马为才 | 69 | 退休人员 | 250.00 | 250.00 | 1.25 | 15.00 |
7 | 万明高 | 60 | 务工经商人员 | 250.00 | 250.00 | 1.25 | 15.00 |
8 | 陈富裕 | 67 | 退休人员 | 250.00 | 250.00 | 1.25 | 15.00 |
9 | 周军华 | 49 | 村委会副主任 | 2500.00 | 2500.00 | 12.50 | 150.00 |
10 | 曹其德 | 91 | 退休人员 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 6.00 |
11 | 梁存珍 | 66 | 村一般干部 | 2500.00 | 2500.00 | 12.50 | 150.00 |
12 | 万华山 | 83 | 退休人员 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 6.00 |
13 | 倪爱军 | 53 | 其他农牧渔民 | 500.00 | 500.00 | 2.50 | 30.00 |
14 | 孔玲小 | 63 | 退休人员 | 166.67 | 166.67 | 0.83 | 10.00 |
15 | 刘 鹏 | 40 | 从事农业生产 | 1500.00 | 1500.00 | 7.50 | 90.00 |
16 | 汤武山 | 78 | 退休人员 | 250.00 | 250.00 | 1.25 | 15.00 |
17 | 梁成宇 | 75 | 退休人员 | 250.00 | 250.00 | 1.25 | 15.00 |
18 | 倪永伟 | 30 | 非公企业 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
19 | 梁玉林 | 68 | 退休人员 | 166.67 | 166.67 | 0.83 | 10.00 |
20 | 沈向明 | 58 | 第一书记 | 3000.00 | 3000.00 | 15.00 | 180.00 |
21 | 汤倩玉 | 28 | 自由职业人员 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
22 | 汤洪喜 | 66 | 退休人员 | 1000.00 | 1000.00 | 5.00 | 60.00 |
23 | 袁秋林 | 60 | 务工经商人员 | 1000.00 | 1000.00 | 5.00 | 60.00 |
24 | 袁扣根 | 80 | 退休人员 | 500.00 | 500.00 | 2.50 | 30.00 |
25 | 肖 骅 | 50 | 务工经商人员 | 1500.00 | 1500.00 | 7.50 | 90.00 |
26 | 袁如海 | 77 | 退休人员 | 500.00 | 500.00 | 2.50 | 30.00 |
27 | 袁亮明 | 70 | 退休人员 | 1000.00 | 1000.00 | 5.00 | 60.00 |
28 | 袁锦国 | 50 | 务工经商人员 | 1500.00 | 1500.00 | 7.50 | 90.00 |
29 | 万巧林 | 30 | 党总支委员 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
30 | 袁爱风 | 57 | 村一般干部 | 2500.00 | 2500.00 | 12.50 | 150.00 |
31 | 王秋林 | 49 | 务工经商人员 | 1500.00 | 1500.00 | 7.50 | 90.00 |
32 | 姚扣兰 | 55 | 村一般干部 | 2500.00 | 2500.00 | 12.50 | 150.00 |
33 | 袁 强 | 60 | 务工经商人员 | 1000.00 | 1000.00 | 5.00 | 60.00 |
34 | 肖春红 | 79 | 退休人员 | 500.00 | 500.00 | 2.50 | 30.00 |
35 | 袁桂松 | 47 | 从事农业生产 | 1000.00 | 1000.00 | 5.00 | 60.00 |
36 | 袁成奎 | 57 | 乡镇个体劳动者 | 333.33 | 333.33 | 1.67 | 20.00 |
37 | 袁成顺 | 78 | 退休人员 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 6.00 |
38 | 肖春林 | 84 | 退休人员 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 6.00 |
39 | 袁 新 | 75 | 退休人员 | 250.00 | 250.00 | 1.25 | 15.00 |
40 | 王 玉 | 45 | 从事农业生产 | 1000.00 | 1000.00 | 5.00 | 60.00 |
41 | 汤才军 | 40 | 务工经商人员 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
42 | 袁宝才 | 38 | 务工经商人员 | 1000.00 | 1000.00 | 5.00 | 60.00 |
43 | 袁爱红 | 60 | 务工经商人员 | 500.00 | 500.00 | 2.50 | 30.00 |
44 | 万尧汉 | 86 | 退休人员 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 6.00 |
45 | 袁俊全 | 71 | 退休人员 | 500.00 | 500.00 | 2.50 | 30.00 |
46 | 袁林伟 | 32 | 非公企业专业人员 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
47 | 王顺祥 | 66 | 退休人员 | 1000.00 | 1000.00 | 5.00 | 60.00 |
48 | 万友如 | 62 | 村一般干部 | 2500.00 | 2500.00 | 12.50 | 150.00 |
49 | 周铁齐 | 52 | 务工经商人员 | 1000.00 | 1000.00 | 5.00 | 60.00 |
50 | 周 银 | 46 | 务工经商人员 | 1000.00 | 1000.00 | 5.00 | 60.00 |
51 | 周春锦 | 72 | 退休人员 | 500.00 | 500.00 | 2.50 | 30.00 |
52 | 鲁建霞 | 34 | 其他人员 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
53 | 肖柏华 | 55 | 从事农业生产 | 1000.00 | 1000.00 | 5.00 | 60.00 |
54 | 周继元 | 61 | 从事农业生产 | 1000.00 | 1000.00 | 5.00 | 60.00 |
55 | 周天干 | 88 | 退休人员 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 6.00 |
56 | 王 敏 | 33 | 其他人员 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
57 | 周五小 | 58 | 村一般干部 | 2800.00 | 2800.00 | 14.00 | 168.00 |
58 | 周 祥 | 48 | 务工经商人员 | 1500.00 | 1500.00 | 7.50 | 90.00 |
59 | 袁 伟 | 32 | 其他人员 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
60 | 周俊宝 | 72 | 退休人员 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 6.00 |
61 | 万红华 | 43 | 务工经商人员 | 1000.00 | 1000.00 | 5.00 | 60.00 |
62 | 周玉贤 | 70 | 退休人员 | 500.00 | 500.00 | 2.50 | 30.00 |
63 | 周玉宏 | 63 | 退休人员 | 500.00 | 500.00 | 2.50 | 30.00 |
64 | 袁雨林 | 64 | 务工经商人员 | 500.00 | 500.00 | 2.50 | 30.00 |
65 | 万德本 | 81 | 退休人员 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 6.00 |
66 | 袁秀龙 | 67 | 退休人员 | 500.00 | 500.00 | 2.50 | 30.00 |
67 | 周玉富 | 60 | 务工经商人员 | 500.00 | 500.00 | 2.50 | 30.00 |
68 | 袁顺春 | 59 | 乡镇个体劳动者 | 500.00 | 500.00 | 2.50 | 30.00 |
69 | 袁振军 | 30 | 其他人员 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
70 | 万松霞 | 33 | 日本 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
71 | 袁亮信 | 64 | 退休人员 | 1000.00 | 1000.00 | 5.00 | 60.00 |
72 | 袁长新 | 72 | 退休人员 | 500.00 | 500.00 | 2.50 | 30.00 |
73 | 周克华 | 67 | 退休人员 | 500.00 | 500.00 | 2.50 | 30.00 |
74 | 周玉宁 | 66 | 退休人员 | 500.00 | 500.00 | 2.50 | 30.00 |
75 | 袁秀华 | 46 | 其他人员 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
76 | 梁才古 | 78 | 退休人员 | 500.00 | 500.00 | 2.50 | 30.00 |
77 | 罗曦 | 31 | 靳潭村党总支部书记 | 3000.00 | 3000.00 | 15.00 | 180.00 |
78 | 袁凌晨 | 28 | 个体经营者 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
79 | 王飞 | 27 | 城东消防队员 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
80 | 周璐 | 26 | 非公人员 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
81 | 袁于星 | 25 | 浙江职工 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
82 | 袁平平 | 25 | 其他人员 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
83 | 周盛泉 | 26 | 京泰派出所 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
84 | 马爱贵 | 65 | 退休人员 | 2500.00 | 2500.00 | 12.50 | 150.00 |
85 | 倪党珍 | 62 | 退休人员 | 2500.00 | 2500.00 | 12.50 | 150.00 |
86 | 梁圣华 | 40 | 务工经商人员 | 2333.00 | 2333.00 | 11.67 | 140.00 |
87 | 周逸民 |
| 无 | 0.00 |
88 | 刘军梅 | 44 | 靳潭村副支书 | 3000.00 | 3000.00 | 15.00 | 180.00 |
89 | 刘桂华 | 38 | 靳潭村副支书 | 3000.00 | 3000.00 | 15.00 | 180.00 |
90 | 房小伟 | 40 | 三水街道办事处 | 3000.00 | 3000.00 | 15.00 | 180.00 |
91 | 袁赟辰 | 25 | 企业职工 | 2000.00 | 2000.00 | 10.00 | 120.00 |
注:此表由党(工)委汇总后于2017年6月30日前报送区委组织部;2018年起,于每年3月底前报区委组织部。纸质盖章表送党管科,电子版发邮箱:jyzzbdgk@163.com. |
|
|
|
|
|
|
|
|