靳潭村村务监督委员会成员基本情况统计表
发布:jitancun
阅读次数:400
村务监督委员会成员基本情况统计表 |
镇(街): (盖章) |
村别 | 序号 | 村委监督会成员姓名 | 任何职务 (主任或委员) | 出生 年月 | 政治 面貌 | 学历 | 专业 | 是否任村党组织副书记(村监委会主任填写) | 是否任村纪检委员(村监委会主任填写) | 是否兼任 村委会成员 | 是否按规定程序选举产生 | 产生 方式 | 是否受过处分 | 备注 |
靳潭村 | 1 | 万友如 | 主任 | 1959.09 | 党员 | 高中 |
| 是 | 是 | 否 | 是 | 村民代表大会 | 是 |
|
| 2 | 汤洪喜 | 委员 | 1955.07 | 党员 | 初中 |
| 否 | 否 | 否 | 是 | 村民代表大会 | 否 |
|
| 3 | 梁传林 | 委员 | 1950.03 | 群众 | 初中 |
| 否 | 否 | 否 | 是 | 村民代表大会 | 否 |
|
| 4 | 万俊宝 | 委员 | 1941.06 | 群众 | 小学 |
| 否 | 否 | 否 | 是 | 村民代表大会 | 否 |
|
| 5 | 肖春洪 | 委员 | 1942.05 | 党员 | 初中 |
| 否 | 否 | 否 | 是 | 村民代表大会 | 否 |
|
注:1.请各镇(街)如实填写,并签名盖章; 2.专业:指大专以上学历所学专业; 3.在对应的是否一栏内填写“是”或者“否”。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|